Construction Manager | Gestionnaire de construction

Facebook

Facebook

British Columbia, Canada · Vancouver, BC, Canada

CAD 128k-173k / year + Equity

Posted on May 5, 2026
Meta is seeking an experienced Construction Manager to join our Data Center Design, Engineering & Construction team. Our data centers are the foundation upon which our rapidly scaling infrastructure efficiently operates and upon which our innovative services are delivered. Building and operating data centers the "right" way is synonymous with ensuring high uptime, capacity availability and capital conservation. The data center engineering team thinks from chip to chiller (or electrical substation), determining configurations and ensuring maximum efficiency of our compute infrastructure.-------Meta recherche un gestionnaire de construction expérimenté pour rejoindre son équipe de conception, d’ingénierie et de construction de centres de données. Nos centres de données constituent le socle sur lequel repose notre infrastructure en pleine expansion et sur lequel sont fournis nos services innovants. Construire et exploiter des centres de données de la « bonne » manière revient à garantir une disponibilité élevée, une capacité disponible et la préservation du capital. L’équipe d’ingénierie du centre de données raisonne de la puce au refroidisseur (ou à la sous-station électrique), déterminant les configurations et assurant une efficacité maximale de notre infrastructure informatique.

Construction Manager | Gestionnaire de construction Responsibilities:

  • Manage the construction, commissioning, and turnover of a Data Center within a campus program | Gérer la construction, la mise en service et la remise d’un centre de données au sein d’un programme de campus
  • Manage the budget associated with the project | Gérer le budget associé au projet
  • Manage the cost change process and negotiate best pricing | Gérer le processus de modification des coûts et négocier les meilleurs prix
  • Manage the schedule and associated risks to ensure reliable and predictable turnover dates | Gérer le calendrier et les risques associés afin de garantir des dates de remise fiables et prévisibles.
  • Manage warranty and tenant improvement work in the live environment when/as necessary | Gérer les travaux de garantie et d’amélioration locative dans l’environnement opérationnel lorsque cela est nécessaire.
  • Communicate upward regarding the status and risks of the project | Communiquer à la haute direction l'état d'avancement et les risques du projet
  • Negotiate vendor and contractor contracts and purchase orders as needed | Négocier les contrats et les bons de commande des fournisseurs et des entrepreneurs selon les besoins
  • Mitigate risk for the project through pre-planning, innovative planning, and partnership | Atténuer les risques du projet grâce à une planification préalable, à une planification novatrice et à des partenariats
  • Develop cost savings solutions and identify project savings/underruns early | Élaborer des solutions de réduction des coûts et repérer rapidement les économies et les sous-utilisations budgétaires du projet
  • Partner with the General Contractor and other Vendors to build collaborative relationships | Collaborer avec l’entrepreneur général et les autres fournisseurs pour établir des relations de travail collaboratives
  • Partner with Internal Cross Functional Partners to build collaborative relationships | Travailler en partenariat avec les partenaires internes interfonctionnels pour établir des relations de collaboration
  • Coordinate needs and asks with the Procurement/Sourcing group(s) to support the needs of the Project | Coordonner les besoins et les demandes avec le ou les groupes d'approvisionnement et d'acquisition afin de soutenir les besoins du projet
  • Support the pre-construction efforts for upcoming projects | Soutenir les efforts préalables à la construction des projets à venir
  • Promote prefabrication strategies | Promouvoir les stratégies de préfabrication
  • Support the development of Capital Project Budgets and Constructions ROMs | Appuyer l’élaboration des budgets des projets d’investissement et des estimations préliminaires des coûts de construction
  • Support the Campus Construction Manager with the campus-wide book of work including contractor, designer, and vendor management | Appuyer le gestionnaire de la construction du campus dans la gestion du portefeuille de travaux à l’échelle du campus, y compris la gestion des entrepreneurs, des concepteurs et des fournisseurs
  • Support the on-site inspection process to ensure a zero punch-list and an expeditious turnover to FacOps | Appuyer le processus d’inspection sur site afin de garantir une liste de déficiences vide et une remise rapide aux opérations des installations FacOps
  • 10% travel to headquarters and other Meta sites | 10 % de déplacements au siège social et sur d’autres sites Meta
  • Respond on an as-needed basis to emergencies | Intervenir en cas d’urgence selon les besoins

Minimum Qualifications:

  • Bachelors in engineering or construction management or equivalent work experience | Baccalauréat en ingénierie ou en gestion de la construction ou expérience professionnelle équivalente
  • 12+ years of work experience in the construction management industry | 12 ans ou plus d’expérience professionnelle dans le secteur de la gestion de la construction
  • Negotiation skills and experience providing solutions to problems | Compétences en négociation et expérience dans la résolution de problèmes
  • Multi-Project experience in large scale construction management, mission critical, infrastructure, and or data center construction | Expérience multi-projets en gestion de construction à grande échelle, projets à mission critique, construction d’infrastructures et/ou de centres de données
  • General knowledge of civil, structural, electrical, and mechanical systems | Connaissances générales des systèmes civils, structuraux, électriques et mécaniques
  • Knowledge of capital budget management and contract administration | Connaissance de la gestion des budgets d’investissement et de l’administration des contrats

Preferred Qualifications:

  • Experience in building datacenters or large commercial type projects preferred | Expérience dans la construction de centres de données ou de grands projets de type commercial est un atout
  • Demonstrated ability to integrate AI tools to optimize/redesign workflows and drive measurable impact (e.g., efficiency gains, quality improvements) | Capacité avérée à intégrer des outils d'IA afin d'optimiser ou de repenser les flux de travail et de produire des retombées mesurables (par exemple, gains d'efficacité, amélioration de la qualité)
  • Experience adhering to and implementing responsible, ethical AI practices (e.g., risk assessment, bias mitigation, quality and accuracy reviews) | Expérience en matière de respect et de mise en œuvre de pratiques d’IA responsables et éthiques (par exemple, évaluation des risques, atténuation des biais, contrôles de qualité et d’exactitude)
  • Demonstrated ongoing AI skill development (e.g., prompt/context engineering, agent orchestration) and staying current with emerging AI technologies | Perfectionnement continu et démontré des compétences en IA (par exemple, ingénierie des invites et du contexte, orchestration d'agents) et veille active sur les technologies d'IA émergentes
  • Bachelor’s degree strongly preferred, may consider equivalent experience | Baccalauréat fortement souhaité, une expérience équivalente pouvant être considérée
  • Knowledge of industry standards, building codes and safety standards including fire protection regulations | Connaissance des normes industrielles, des codes du bâtiment et des normes de sécurité, y compris la réglementation en matière de protection contre l’incendie
  • LEAN Construction knowledge and application of those tools | Connaissance de la construction Lean et application de ses outils
  • Familiar with P6 | Maîtrise de P6

About Meta:

Meta builds technologies that help people connect, find communities, and grow businesses. When Facebook launched in 2004, it changed the way people connect. Apps like Messenger, Instagram and WhatsApp further empowered billions around the world. Now, Meta is moving beyond 2D screens toward immersive experiences like augmented and virtual reality to help build the next evolution in social technology. People who choose to build their careers by building with us at Meta help shape a future that will take us beyond what digital connection makes possible today—beyond the constraints of screens, the limits of distance, and even the rules of physics.

CA$128,000/year to CA$173,000/year + bonus + equity + benefits

Individual compensation is determined by skills, qualifications, experience, and location. Compensation details listed in this posting reflect the base hourly rate, monthly rate, or annual salary only, and do not include bonus, equity or sales incentives, if applicable. In addition to base compensation, Meta offers benefits. Learn more about benefits at Meta.